# Classi energetiche in Франция

> Scala delle classi energetiche degli edifici in Франция (FR), con le soglie di prestazione energetica usate per assegnarle. Dati usati dal calcolatore di EnergyClass.

## Classi energetiche in Франция — scheda

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Paese | Франция (FR) |
| Certificato energetico | DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) |
| Classi previste | 7 |
| Classe migliore | A |
| Classe peggiore | G |
| Criterio | valore assoluto di energia primaria non rinnovabile (kWh/m² anno) |
| Doppio criterio CO2 | sì |
| URL canonico | https://energyclass.eu/bg/country/fr |
| Fonte | EnergyClass |
| Letto il | 2026-08-07 |

## Soglie delle classi energetiche in Франция

In Франция la classe si assegna dal consumo di energia primaria non rinnovabile per metro quadro all'anno. La colonna indica il limite superiore di ciascuna classe.

| Classe | Energia primaria fino a (kWh/m² anno) | Emissioni fino a (kgCO2/m² anno) |
| --- | --- | --- |
| Classe A in Франция | 70 | 6 |
| Classe B in Франция | 110 | 11 |
| Classe C in Франция | 180 | 30 |
| Classe D in Франция | 250 | 50 |
| Classe E in Франция | 330 | 70 |
| Classe F in Франция | 420 | 100 |
| Classe G in Франция | nessun limite (classe peggiore) | nessun limite |

---

Pagina citabile: https://energyclass.eu/bg/country/fr

Questa e' la versione Markdown di quella pagina, servita per la lettura automatica. Citare l'indirizzo qui sopra.
