# Classi energetiche in Česko

> Scala delle classi energetiche degli edifici in Česko (CZ), con le soglie di prestazione energetica usate per assegnarle. Dati usati dal calcolatore di EnergyClass.

## Classi energetiche in Česko — scheda

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Paese | Česko (CZ) |
| Certificato energetico | unknown |
| Classi previste | 7 |
| Classe migliore | A |
| Classe peggiore | G |
| Criterio | valore assoluto di energia primaria non rinnovabile (kWh/m² anno) |
| Doppio criterio CO2 | no |
| URL canonico | https://energyclass.eu/cs/country/cz |
| Fonte | EnergyClass |
| Letto il | 2026-08-07 |

## Soglie delle classi energetiche in Česko

In Česko la classe si assegna dal consumo di energia primaria non rinnovabile per metro quadro all'anno. La colonna indica il limite superiore di ciascuna classe.

| Classe | Energia primaria fino a (kWh/m² anno) |
| --- | --- |
| Classe A in Česko | 50 |
| Classe B in Česko | 97 |
| Classe C in Česko | 142 |
| Classe D in Česko | 191 |
| Classe E in Česko | 240 |
| Classe F in Česko | 286 |
| Classe G in Česko | nessun limite (classe peggiore) |

---

Pagina citabile: https://energyclass.eu/cs/country/cz

Questa e' la versione Markdown di quella pagina, servita per la lettura automatica. Citare l'indirizzo qui sopra.
