# Classi energetiche in Ιρλανδία

> Scala delle classi energetiche degli edifici in Ιρλανδία (IE), con le soglie di prestazione energetica usate per assegnarle. Dati usati dal calcolatore di EnergyClass.

## Classi energetiche in Ιρλανδία — scheda

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Paese | Ιρλανδία (IE) |
| Certificato energetico | BER (Building Energy Rating) |
| Classi previste | 15 |
| Classe migliore | A1 |
| Classe peggiore | G |
| Criterio | valore assoluto di energia primaria non rinnovabile (kWh/m² anno) |
| Doppio criterio CO2 | no |
| URL canonico | https://energyclass.eu/el/country/ie |
| Fonte | EnergyClass |
| Letto il | 2026-08-07 |

## Soglie delle classi energetiche in Ιρλανδία

In Ιρλανδία la classe si assegna dal consumo di energia primaria non rinnovabile per metro quadro all'anno. La colonna indica il limite superiore di ciascuna classe.

| Classe | Energia primaria fino a (kWh/m² anno) |
| --- | --- |
| Classe A1 in Ιρλανδία | 25 |
| Classe A2 in Ιρλανδία | 50 |
| Classe A3 in Ιρλανδία | 75 |
| Classe B1 in Ιρλανδία | 100 |
| Classe B2 in Ιρλανδία | 125 |
| Classe B3 in Ιρλανδία | 150 |
| Classe C1 in Ιρλανδία | 175 |
| Classe C2 in Ιρλανδία | 200 |
| Classe C3 in Ιρλανδία | 225 |
| Classe D1 in Ιρλανδία | 260 |
| Classe D2 in Ιρλανδία | 300 |
| Classe E1 in Ιρλανδία | 340 |
| Classe E2 in Ιρλανδία | 380 |
| Classe F in Ιρλανδία | 450 |
| Classe G in Ιρλανδία | nessun limite (classe peggiore) |

---

Pagina citabile: https://energyclass.eu/el/country/ie

Questa e' la versione Markdown di quella pagina, servita per la lettura automatica. Citare l'indirizzo qui sopra.
