# Classi energetiche in Ireland

> Scala delle classi energetiche degli edifici in Ireland (IE), con le soglie di prestazione energetica usate per assegnarle. Dati usati dal calcolatore di EnergyClass.

## Classi energetiche in Ireland — scheda

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Paese | Ireland (IE) |
| Certificato energetico | BER (Building Energy Rating) |
| Classi previste | 15 |
| Classe migliore | A1 |
| Classe peggiore | G |
| Criterio | valore assoluto di energia primaria non rinnovabile (kWh/m² anno) |
| Doppio criterio CO2 | no |
| URL canonico | https://energyclass.eu/en/country/ie |
| Fonte | EnergyClass |
| Letto il | 2026-08-07 |

## Soglie delle classi energetiche in Ireland

In Ireland la classe si assegna dal consumo di energia primaria non rinnovabile per metro quadro all'anno. La colonna indica il limite superiore di ciascuna classe.

| Classe | Energia primaria fino a (kWh/m² anno) |
| --- | --- |
| Classe A1 in Ireland | 25 |
| Classe A2 in Ireland | 50 |
| Classe A3 in Ireland | 75 |
| Classe B1 in Ireland | 100 |
| Classe B2 in Ireland | 125 |
| Classe B3 in Ireland | 150 |
| Classe C1 in Ireland | 175 |
| Classe C2 in Ireland | 200 |
| Classe C3 in Ireland | 225 |
| Classe D1 in Ireland | 260 |
| Classe D2 in Ireland | 300 |
| Classe E1 in Ireland | 340 |
| Classe E2 in Ireland | 380 |
| Classe F in Ireland | 450 |
| Classe G in Ireland | nessun limite (classe peggiore) |

---

Pagina citabile: https://energyclass.eu/en/country/ie

Questa e' la versione Markdown di quella pagina, servita per la lettura automatica. Citare l'indirizzo qui sopra.
