# Classi energetiche in Franza

> Scala delle classi energetiche degli edifici in Franza (FR), con le soglie di prestazione energetica usate per assegnarle. Dati usati dal calcolatore di EnergyClass.

## Classi energetiche in Franza — scheda

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Paese | Franza (FR) |
| Certificato energetico | DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) |
| Classi previste | 7 |
| Classe migliore | A |
| Classe peggiore | G |
| Criterio | valore assoluto di energia primaria non rinnovabile (kWh/m² anno) |
| Doppio criterio CO2 | sì |
| URL canonico | https://energyclass.eu/mt/country/fr |
| Fonte | EnergyClass |
| Letto il | 2026-08-07 |

## Soglie delle classi energetiche in Franza

In Franza la classe si assegna dal consumo di energia primaria non rinnovabile per metro quadro all'anno. La colonna indica il limite superiore di ciascuna classe.

| Classe | Energia primaria fino a (kWh/m² anno) | Emissioni fino a (kgCO2/m² anno) |
| --- | --- | --- |
| Classe A in Franza | 70 | 6 |
| Classe B in Franza | 110 | 11 |
| Classe C in Franza | 180 | 30 |
| Classe D in Franza | 250 | 50 |
| Classe E in Franza | 330 | 70 |
| Classe F in Franza | 420 | 100 |
| Classe G in Franza | nessun limite (classe peggiore) | nessun limite |

---

Pagina citabile: https://energyclass.eu/mt/country/fr

Questa e' la versione Markdown di quella pagina, servita per la lettura automatica. Citare l'indirizzo qui sopra.
