# Classi energetiche in L-Ungerija

> Scala delle classi energetiche degli edifici in L-Ungerija (HU), con le soglie di prestazione energetica usate per assegnarle. Dati usati dal calcolatore di EnergyClass.

## Classi energetiche in L-Ungerija — scheda

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Paese | L-Ungerija (HU) |
| Certificato energetico | unknown |
| Classi previste | 12 |
| Classe migliore | A+++ |
| Classe peggiore | I |
| Criterio | valore assoluto di energia primaria non rinnovabile (kWh/m² anno) |
| Doppio criterio CO2 | no |
| URL canonico | https://energyclass.eu/mt/country/hu |
| Fonte | EnergyClass |
| Letto il | 2026-08-07 |

## Soglie delle classi energetiche in L-Ungerija

In L-Ungerija la classe si assegna dal consumo di energia primaria non rinnovabile per metro quadro all'anno. La colonna indica il limite superiore di ciascuna classe.

| Classe | Energia primaria fino a (kWh/m² anno) |
| --- | --- |
| Classe A+++ in L-Ungerija | 0 |
| Classe A++ in L-Ungerija | 38 |
| Classe A+ in L-Ungerija | 68 |
| Classe A in L-Ungerija | 76 |
| Classe B in L-Ungerija | 99 |
| Classe C in L-Ungerija | 122 |
| Classe D in L-Ungerija | 152 |
| Classe E in L-Ungerija | 190 |
| Classe F in L-Ungerija | 236 |
| Classe G in L-Ungerija | 297 |
| Classe H in L-Ungerija | 380 |
| Classe I in L-Ungerija | nessun limite (classe peggiore) |

---

Pagina citabile: https://energyclass.eu/mt/country/hu

Questa e' la versione Markdown di quella pagina, servita per la lettura automatica. Citare l'indirizzo qui sopra.
