# Classi energetiche in Is-Slovakkja

> Scala delle classi energetiche degli edifici in Is-Slovakkja (SK), con le soglie di prestazione energetica usate per assegnarle. Dati usati dal calcolatore di EnergyClass.

## Classi energetiche in Is-Slovakkja — scheda

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Paese | Is-Slovakkja (SK) |
| Certificato energetico | unknown |
| Classi previste | 8 |
| Classe migliore | A0 |
| Classe peggiore | G |
| Criterio | valore assoluto di energia primaria non rinnovabile (kWh/m² anno) |
| Doppio criterio CO2 | no |
| URL canonico | https://energyclass.eu/mt/country/sk |
| Fonte | EnergyClass |
| Letto il | 2026-08-07 |

## Soglie delle classi energetiche in Is-Slovakkja

In Is-Slovakkja la classe si assegna dal consumo di energia primaria non rinnovabile per metro quadro all'anno. La colonna indica il limite superiore di ciascuna classe.

| Classe | Energia primaria fino a (kWh/m² anno) |
| --- | --- |
| Classe A0 in Is-Slovakkja | 54 |
| Classe A1 in Is-Slovakkja | 108 |
| Classe B in Is-Slovakkja | 216 |
| Classe C in Is-Slovakkja | 324 |
| Classe D in Is-Slovakkja | 432 |
| Classe E in Is-Slovakkja | 540 |
| Classe F in Is-Slovakkja | 648 |
| Classe G in Is-Slovakkja | nessun limite (classe peggiore) |

---

Pagina citabile: https://energyclass.eu/mt/country/sk

Questa e' la versione Markdown di quella pagina, servita per la lettura automatica. Citare l'indirizzo qui sopra.
